1F推qa1122z: 塊陶啊啊啊啊啊 111.82.8.132 01/16 14:28
2F推avgirl: 我是覺得過年前禁止內用的話,經濟會衰退 36.229.254.109 01/16 14:28
3F→avgirl: 餐飲觀光會倒一整片~ 36.229.254.109 01/16 14:28
4F推WolfTeacher: #收斂中 #穩 #相信政府 #可防可控 180.176.0.145 01/16 14:28
5F→avgirl: 禁止內用很多地方都不好玩惹 麻煩~ 36.229.254.109 01/16 14:29
6F推alasdair: 上意說要穩住於是就穩住了223.137.132.182 01/16 14:29
7F→nichtsicher: 怕== 101.10.7.249 01/16 14:29
8F推Lenney33: 全台陪桃園坐牢118.165.121.122 01/16 14:29
9F推Royalblend: 遍地開花的感覺 223.136.32.197 01/16 14:29
10F推DIAtai: 拜託不要禁止內用,過年大家想要出門玩~ 101.137.80.141 01/16 14:29
11F→nichtsicher: #相信黨:) 101.10.7.249 01/16 14:29
12F→lordwill: 服務業倒光光啦 49.217.238.201 01/16 14:29
13F推devidevi: 機場收斂中 203.77.48.47 01/16 14:30
14F→BaRanKa: 衰退個鳥 經濟最好20年 誰倒了 1.163.157.35 01/16 14:31
15F→dododododora: 可防可控 223.137.200.95 01/16 14:32
16F→neoa01: 選前可控,選後..114.136.170.155 01/16 14:32
17F→neoa01: 還要政治防疫嗎?沒記取教訓嗎?114.136.170.155 01/16 14:32

19F推weijinsusu: 我家附近有幾家店5月到現在還是只能外 27.51.33.137 01/16 14:33

21F→weijinsusu: 帶 27.51.33.137 01/16 14:33
22F推prkfcpr: 北部又是你,柯文哲出來負責 112.78.78.63 01/16 14:33
23F推geeg: 黨:吵什麼,疫苗打完後學習與病毒共存。 49.216.18.143 01/16 14:34
24F推ramirez: 可防可控223.139.183.230 01/16 14:34
25F→jingbaby77: 尾牙少一局真的會少很多錢 61.220.140.217 01/16 14:36
26F推okgogogo: 尾牙禁止跨縣市就好了吧?不過快結束了 220.133.76.82 01/16 14:37
27F推ICIT: 丸子 根本沒有收斂啊 27.246.7.219 01/16 14:37
28F推hcc570910: 破口在…. 118.166.69.57 01/16 14:38
29F推ots625: 放心,除夕後班機人數降後幾週內清0 114.47.36.110 01/16 14:38

31F噓godofmoon: 後段複製貼上的新聞範本超爛~ 218.172.159.20 01/16 14:40
32F推konner: 可防可控~安心 118.168.77.67 01/16 14:41
33F→barker: 跟對岸很像啊,主說穩你就只能說穩 114.45.18.221 01/16 14:43
34F推clw8: 涼了 1.165.104.179 01/16 14:45
35F推peiring: 不是說要共存嗎? 49.216.166.190 01/16 14:45
36F→sagarain: 少吃幾頓會衰退 台灣又不是靠內銷 1.164.148.3 01/16 14:46
37F推ImHoluCan: 桃員禁內用吧 49.217.194.56 01/16 14:46

39F推Samon: 怎麼會倒一片呢,都漲價了,只是少買幾棟房 223.139.127.13 01/16 14:52
40F→Samon: 而已吧 223.139.127.13 01/16 14:53
41F推DongRaeGu: 穩到不行 1.162.212.156 01/16 14:55
42F噓Mazda6: 無感,快開放吧 42.72.146.46 01/16 14:55
43F推pippen2002: 同日用餐這麼多人? 變相廣告? 1.34.145.177 01/16 15:00
44F推RealGarden: 塔綠班記得說破口桃園唷=w= 49.216.177.102 01/16 15:01
45F推ElsaKing: 真的應該禁內用不禁旅遊 脫口罩風險太111.251.171.180 01/16 15:02
46F→ElsaKing: 大111.251.171.180 01/16 15:03
47F→tctv2002: 西堤業配223.140.145.234 01/16 15:06
48F推kevin05233: 中龜一樣沒半例!114.198.168.200 01/16 15:07
49F噓qsxwdc: 幹!一直放垃圾毒海龜! 42.76.45.231 01/16 15:13
50F推neverending: 阿苗 現在全台陪誰坐牢? 111.83.8.222 01/16 15:13
51F推willie6501: 要不要禁內用要趕快決定了吧,不然店 1.200.20.117 01/16 15:19
52F→willie6501: 家很難辦欸 1.200.20.117 01/16 15:20
53F推shelleyhsu: 股票會漲就好了 192.192.13.101 01/16 15:25
54F推jainly: 人民自主不要內用就好了呀 223.137.223.95 01/16 15:25
55F→lain2002: 穩定下降中 101.9.36.213 01/16 15:38
56F→syntax123: 穩 36.237.102.28 01/16 15:39
57F→arcc: 群聚+運輸業放人進來,笑死,同樣的事一再發 114.46.32.150 01/16 16:03
58F→arcc: 生 114.46.32.150 01/16 16:03
59F→li72716: 漸漸不演了 :) 180.217.49.56 01/16 16:28
60F推touchbird: 西堤破口 42.73.182.183 01/16 16:42
61F推needmmmoney: 本土+10?柯文哲不用負責嗎???223.137.173.132 01/16 16:44
62F推ruei0921: 桃園先規範室內禁止五人群聚吧 42.73.244.245 01/16 16:48
63F→hyde711034: 農曆年前就會歸零了 42.77.43.49 01/16 17:08
64F→Motor: 經濟最好耶,禁內用又怎樣 112.104.96.217 01/16 17:15
65F→lockeyman: 沒事,快點作梗圖給雙標仔吸就好 49.216.26.131 01/16 17:36
66F推u987: 桃園+10 223.137.177.68 01/16 17:53
67F→taikouhncheu: 台股萬八耶怎麼會倒 114.32.161.148 01/16 18:07
68F推troubledanny: 穩噠噠 101.9.198.199 01/16 19:46
69F推HTLIN77: 不要驗就不會____ 111.71.221.35 01/17 03:00