1F推headcase: 台北市蓋的=中央蓋的 結案 106.64.170.253 06/24 07:10
2F推MoDerF: 完了 要被打成中共同路人了 101.12.55.126 06/24 07:11
3F→Atwo: 未來會在討論改善現行困難 謝謝指教 118.171.47.49 06/24 07:11
4F→fan5566: 民進黨只需要打贏選戰就夠了 36.225.195.187 06/24 07:11
5F噓popo889: 要不是中央支持 台北怎麼蓋得起來 101.10.0.120 06/24 07:11
6F→s999132: 你蓋的就是我蓋的 我蓋的還是我蓋的 36.237.17.170 06/24 07:11
7F→Kona72956: 蓋了沒選票 誰蓋誰白癡 101.9.96.120 06/24 07:12
8F→snow3804: 還不是蔡英文的功勞 36.225.213.86 06/24 07:13
9F→k385476916: 濫用爆卦 1.34.57.8 06/24 07:13
10F推yannicklatte: 中或贏 42.73.198.169 06/24 07:13
11F推colorless: 所以政府不該賣地而是把地拿來建國宅?118.171.163.249 06/24 07:14
12F→monarch0301: "顧立雄王美花滿手房產"請鄉民幫洗 101.12.22.1 06/24 07:16
13F推OpenGoodHate: 然後租金四萬一個月223.136.135.130 06/24 07:16
14F推tomjanyan: 民進黨只要騙就會當選,不用蓋啦 36.228.58.29 06/24 07:19
15F推leonhsu: 大安森林公園開放露營就解決了 125.224.80.69 06/24 07:19
16F推undream: 蓋社會宅那麼累 直接抹紅抹屎就好了 58.115.46.89 06/24 07:20
17F推ga652206: 2949不是幾乎都是世大運那棟新北的? 39.8.66.201 06/24 07:22
18F→ga652206: 中央完工那個 39.8.66.201 06/24 07:22
19F推boy1031: 817支持者不需要國宅,史上最高票的優質 223.138.18.31 06/24 07:23
20F→boy1031: 選擇,只有4%需要國宅,現實就是如此 223.138.18.31 06/24 07:23
21F→s13914080: 表格加入中央很沒必要,廢得太明顯了, 36.233.84.225 06/24 07:23
22F→s13914080: 他不剛尬,換你剛尬 36.233.84.225 06/24 07:23
23F→alex00089: 擋人財路 223.138.25.39 06/24 07:23

25F→chinjay2008: 台北市最缺乏社會住宅當然台北最多 123.194.141.39 06/24 07:28
26F推Laotoe: 中央在高雄為何蓋比較多?111.235.192.166 06/24 07:33
27F推tiawiare: 花教授消失了 210.61.96.239 06/24 07:34
28F推tchialen: 少子化大成功 幹嘛蓋社宅 42.77.31.145 06/24 07:38
29F推angellll: 台北市又完工5000戶 其他縣市都不會增加 118.160.66.163 06/24 07:39
30F推ABiao0220: 炒房黨不意外 118.231.218.96 06/24 07:39
31F→angellll: 把桃園的去年數據貼過來看就很清楚 118.160.66.163 06/24 07:40
32F→tmacor1: 死忠的根本韭菜無誤 被賣了都不知道123.240.133.122 06/24 07:42
33F推a111111: 蔡英文本人就十幾筆房產了 怎麼可能打房180.217.229.167 06/24 07:44
34F推AcuraTL: 炒起來。 42.73.47.92 06/24 07:45
35F→AcuraTL: 國民黨的官員們房地產可不少呢。 42.73.47.92 06/24 07:46
36F推aa429: 水很深 125.230.61.84 06/24 07:48
37F推ya2138: 台北市說中央支持的可以下去了 61.228.182.146 06/24 07:49
38F推XXXXSOW: 台北市真的到處都在蓋 看房的時候走一圈 1.200.11.147 06/24 07:49
39F→XXXXSOW: 看到好幾個 1.200.11.147 06/24 07:49
40F推mecca: 柯蓋那麼多幹嘛?到時候還不是被不要臉收割 203.70.124.133 06/24 07:50
41F推za755029: 笑死 那中央怎麼不在各地全力支持興建阿 39.8.224.24 06/24 07:53
42F推somniferum: 其他縣市6是哪裡wwww 106.107.149.43 06/24 07:56

44F推HowieH: 垃圾民進黨111.249.209.143 06/24 07:56
45F推Dayton: 政府真的不該賣地 27.52.105.208 06/24 07:59
46F推tanby: 台北最難蓋 結果蓋最多 101.12.43.29 06/24 08:00
47F推cs7033604: 都是民進黨蓋的 42.74.105.142 06/24 08:01
48F推qw75393: 高調223.137.136.245 06/24 08:01
49F推Niubert: 塔綠班義和團都升官發財,誰跟你社宅 114.26.46.201 06/24 08:02
50F推melike671: 不然民進黨幹嘛那麼想拿下北市122.121.113.242 06/24 08:03

52F推OAVAYAVAO: 黨不喜歡 黨要告人 42.73.103.237 06/24 08:04
53F推kinki999: 叫洛書出列車圖啊,一直在裝死 39.9.47.145 06/24 08:04
54F推FenderJBass: 廢物民進黨111.235.244.116 06/24 08:05
55F推cheap3c: 民進黨就騙票集團 42.79.188.242 06/24 08:09
56F推garcia: 宿舍改建都有 該不會有豬圈改建吧? 114.42.141.191 06/24 08:09
57F噓ppav0v0v: 選上就是要貪污的 誰跟你蓋破住宅 49.215.47.37 06/24 08:10

59F推clairehao: 中央亂撒錢補助租金 卻不認真蓋社宅 只 119.77.141.199 06/24 08:11
60F→clairehao: 想政策買票而不去改善 119.77.141.199 06/24 08:11
61F推ouo100021144: 用嘴巴騙票的政黨 42.73.1.219 06/24 08:11
62F推wate5566: 黨媒照三餐噴台北 結果一半是台北蓋的== 118.231.162.84 06/24 08:12
63F→wate5566: 中央-1戶 改成7414戶算了 118.231.162.84 06/24 08:12
64F→liusean: 最注重居住正義的綠共黨縣市 怎麼都那麼 114.136.239.23 06/24 08:12
65F推thirdlittle: 除了雙北,其他地方有需求嗎? 118.163.136.51 06/24 08:12
66F→liusean: 低 114.136.239.23 06/24 08:13
67F→wald5566: 小英政績 炒房炒起來 1.34.233.251 06/24 08:15
68F推taco3019397: 反觀暖 42.71.177.50 06/24 08:17

70F→checcc: 不完全執政才會在意民意 59.124.228.83 06/24 08:19
71F→roudolf: 中央的是官網就有的,但說老實話,雙北 223.140.72.116 06/24 08:19
72F推loking: 還不都政府蓋的 真愛計較 223.136.119.50 06/24 08:19
73F→roudolf: 房價本來就是最需要的 223.140.72.116 06/24 08:19
74F推k798976869: 中央蓋好的是0 資料那些是旅館改的123.240.168.131 06/24 08:20
75F推endlesskarma: 民進黨炒房舔金主,不敢蓋啦 198.135.53.24 06/24 08:21
76F→lulocke: 中央不是發包就當政績了? 還是招標就算? 114.36.179.97 06/24 08:22
77F→endlesskarma: 2016到現在幾年了,只顧炒房價 198.135.53.24 06/24 08:23
78F推loveapple33: 高雄、台南不多蓋一點讓北漂仔回鄉嗎118.231.201.141 06/24 08:23
79F→loveapple33: ?118.231.201.141 06/24 08:23
80F→loveapple33: 北部的社會宅還不是蓋給北漂仔住的?118.231.201.141 06/24 08:24
81F推smallchocho: 洛書該出2022版本列車圖了吧? 1.169.28.142 06/24 08:26
82F推Alieno: 別吵了 都算中央的 111.248.144.20 06/24 08:28
83F推mapleleaf052: 塔綠班都一堆房產何必蓋 223.140.24.92 06/24 08:30
84F推needmmmoney: 沒有中央的幫助 台北市能蓋那麼多嗎 42.72.220.78 06/24 08:30
85F→johnyjj21: 經濟20年最好,不需要社會住宅啊 27.246.226.22 06/24 08:30
86F→needmmmoney: ?柯文哲少蹭小英的政績 42.72.220.78 06/24 08:30
87F推hihappy: 忙著打選戰 42.74.8.15 06/24 08:31
88F推OAVAYAVAO: 綠色繼續騙 61.222.86.54 06/24 08:32
89F→OAVAYAVAO: 資進黨真的真的騙 很危險 61.222.86.54 06/24 08:33
90F→buyala: 地方政府都應該計入中央啦,中央下轄的麻 49.215.44.42 06/24 08:36
91F推ziso: 到時候只會改說 這幾個縣市最需要 然後蓋了 211.72.185.125 06/24 08:36
92F→ziso: 房價還不是很高之類的狗幹話 211.72.185.125 06/24 08:37
93F→starwillow: 繼續檢討柯 27.247.73.247 06/24 08:39
94F推kimfor: 垃圾政黨只會喊 39.9.236.193 06/24 08:39
95F推fly3434: 笑死 說好的社宅呢? 27.53.242.75 06/24 08:41
96F推cestlavie320: 蓋太快怎麼炒房 223.137.151.77 06/24 08:41
97F推wakeup30616: 謝謝指教辣114.136.233.224 06/24 08:41
98F→allenz78: 阿北務實 阿北可愛 49.159.128.238 06/24 08:43
99F→shuuptt: 全部都說中央政績啦114.140.128.127 06/24 08:44
100F推JetChen: 推114.136.199.161 06/24 08:44
101F推polomax: 社宅都有拿中央補助,所以應該算中央的 101.12.41.246 06/24 08:44
102F推adifdtd: 蓋社宅是有選票逆?笑死,4%崩潰^^114.136.206.173 06/24 08:45
103F推shane2007: 推 42.77.84.109 06/24 08:45
104F推coeXist: 綠党綠媒:柯文哲跳票 蓋太少!! 36.237.120.197 06/24 08:46
105F→zxc8787: 誰在空轉台灣,很明顯了 49.216.132.181 06/24 08:48
106F推asd70208: 蓋了綠共怎麼炒房? 39.13.67.140 06/24 08:48
107F→yyxjpaids1: 果然有阿北會做事,公宅又多質量又好 42.72.234.72 06/24 08:49

109F推pov: 少子化配套措施 114.136.180.18 06/24 08:50
110F推rcat2010: 只要能打贏選戰就好了111.255.233.252 06/24 08:51
111F→ru04hj4: 難怪柯文哲民調這麼低 42.72.172.248 06/24 08:51
112F→ru04hj4: 蓋越多民調越低 幹嘛蓋 低能嗎 42.72.172.248 06/24 08:52
113F噓s102061272: 少子化辦公室大成功 39.11.5.140 06/24 08:52
114F→ru04hj4: 房東票會跑 年青年的票不會跑啊 42.72.172.248 06/24 08:52
115F推Semaj543: 笑死,怎麼不繼續吹鄭太子車開的有多快 118.231.183.16 06/24 08:53
116F→ru04hj4: 反正喊個口號 覺青睡公園也可以的 42.72.172.248 06/24 08:53
117F推coeXist: 柯是會做事但不擅宣傳 綠共則相反 不過選 36.237.120.197 06/24 08:53
118F→coeXist: 舉就是綠共獲勝 這就是現實 36.237.120.197 06/24 08:53
119F推laputaca: 讚 118.232.25.154 06/24 08:53
120F→ru04hj4: 你們買不起房還投給民進黨怪我囉 42.72.172.248 06/24 08:54
121F→coeXist: 一堆人不看實事 只看新聞風向怎麼吹 掌握 36.237.120.197 06/24 08:54
122F→coeXist: 媒體就贏一半了 36.237.120.197 06/24 08:54
123F推eggeggyayaya: 笑死,然後拿柯p來當自己的政績 42.72.222.53 06/24 08:55
124F推countryair: 到現在還在信政府有居住正義是多天真 42.73.150.57 06/24 08:56
125F→king110592: 營造可是黨團的金主大老闆 1.169.15.112 06/24 08:57
126F→blueskyqoo: 買不到 發了 223.137.4.207 06/24 08:58
127F推Logleader: 未看先猜 台南0 27.247.234.138 06/24 09:00
128F推PhilHughes: 綠共一直瘋狂炒房啊 27.52.235.107 06/24 09:02
129F推yesgowow: 好明顯知道誰在做事 180.217.226.24 06/24 09:03
130F→Chen7: 全台蓋的社宅=中央蓋的 結案 39.9.200.17 06/24 09:03
131F推ivi: 急什麼 等我大時鐘當上台北市長 不就都變成民 180.217.18.14 06/24 09:03
132F→ivi: 進党的了嗎 180.217.18.14 06/24 09:03
133F推jay16814: 感謝提供資訊打臉 冥勁黨垃圾政府 幹 166.88.172.228 06/24 09:03
134F推cons: 現在綠共都不敢提這政見了 42.79.208.100 06/24 09:04
135F噓indexcome: 除了台北市 其他都沒在認真做 114.47.79.152 06/24 09:04
136F推brainpowered: 台南可憐啊,然後不動產炒上天 211.21.221.74 06/24 09:05
137F→fishfi: 嘻嘻,死忠仔無視 42.73.12.152 06/24 09:06
138F推Oisiossos: 桃園把既有也算在新完工啦 有夠無恥的 1.200.161.156 06/24 09:06
139F→MoeFeather: 桃園人口增加蓋這麼少 垃圾燦zZ 220.137.115.26 06/24 09:07
140F噓r5e97nk63: 雙北早該蓋了,一堆狗窩還收高房租, 42.73.15.225 06/24 09:08
141F→r5e97nk63: 蓋多點剛好而已 42.73.15.225 06/24 09:08
142F推serez: 台北市太認真實踐政見223.137.157.250 06/24 09:08
143F推xarch: 59.120.236.138 06/24 09:08
144F→Syd: 民退黨就是厲害在選舉而已 1.170.224.20 06/24 09:08
145F推mimiLin5566: 民進黨說跟賤商沒勾結,騙肖耶 223.137.113.0 06/24 09:09
146F推sushi11: 大家很會說^U^ 49.217.73.22 06/24 09:11
147F推kaet: 蓋這個沒啥票其實 118.160.212.39 06/24 09:12
148F推brian751204: 地方蓋的就是我中央的啊,有甚麼問 49.216.48.236 06/24 09:12
149F→brian751204: 題? 49.216.48.236 06/24 09:12
150F推iamsocool: 台北市蓋的=中央蓋的 結案 101.12.23.163 06/24 09:12
151F推wmtsung: 中央拿一堆舊的來唬爛還那麼低 114.136.79.97 06/24 09:14
152F推lomeoh: 塔綠班看不到,不然就是認為沒什麼 223.137.52.160 06/24 09:14
153F推coolptt: 車尾燈都看不到 42.73.2.183 06/24 09:14
154F噓qb110425: 抗中保台 抗中保台118.170.219.235 06/24 09:17
155F→libur: 垃圾民進黨 114.198.170.52 06/24 09:21
156F→k078787878: 完了完了還要想理由223.140.198.151 06/24 09:21
157F推badruid: 推這篇 27.51.106.202 06/24 09:21
158F推basslife: 蓋這個沒啥票啊 還可能會掉票勒 如果讓 123.204.12.21 06/24 09:21
159F→basslife: 房價跌也會讓附近民眾不爽 123.204.12.21 06/24 09:21
160F推rustic5566: DPP就是會騙啊 1.164.92.74 06/24 09:22
161F推kogsww: 民進黨執政的都落後 XDXDXD 49.216.238.18 06/24 09:23
162F推i90186: 民進黨就是嘴砲第一 211.72.155.167 06/24 09:23
163F→WWIII: 中央職責就是護航建商炒房111.241.155.101 06/24 09:26
164F推ericeuro: 地方蓋的都算中央的 42.73.7.235 06/24 09:29
165F推coubala: 高調123.194.161.142 06/24 09:30
166F推lowgflejd: DPP執政縣市 致力維持低房價 人人買得 101.10.5.255 06/24 09:31
167F→lowgflejd: 起何必要社宅 101.10.5.255 06/24 09:31
168F→aken59420: 外包了 106.1.235.238 06/24 09:31
169F推hcln24: 民進黨只有在野才正常 122.117.48.227 06/24 09:31
170F推new71050: 落後代表有很大的進步空間 再給黨時間 118.165.42.65 06/24 09:33
171F→markkao456: 一樓說的沒錯啊?台北市沒有中央支持 42.79.136.102 06/24 09:33
172F→markkao456: 蓋得起來? 42.79.136.102 06/24 09:33
173F→echochrome: 傻B才蓋 沒票還可能被嗆 223.137.179.65 06/24 09:35
174F→echochrome: 所以其他地方是中央支持地方擺爛嗎 223.137.179.65 06/24 09:35
175F推kobe741107: 不會治國就換人吧 210.242.183.97 06/24 09:37
176F推liocorno: 蓋出來跟建商爭利 建商怎麼會給錢111.248.178.230 06/24 09:39
177F推monkeyday: 呵呵 112.78.91.144 06/24 09:42
178F→tanby: 民進黨的縣市都排名在後面 60.251.43.19 06/24 09:43
179F推p1227426: 桃園? 111.71.214.47 06/24 09:48
180F→tbere2002: 什麼 我們中央蓋的呢220.128.217.246 06/24 09:48
181F推GREENM: 推 220.135.6.88 06/24 09:50
182F→tranquilmare: 要炒房黨去蓋社宅? 39.9.107.165 06/24 09:53
183F推gowellplayer: 可悲民進黨 整天只會噴人 笑死 175.98.141.254 06/24 10:06
184F推sgsboyxl: 推 106.1.226.49 06/24 10:08
185F→loveapple33: 中央蓋的去哪了?有人找得到嗎? 59.124.11.139 06/24 10:12
186F推bwnzer: 打壓房價 抑制經濟火車頭中共同路人柯文 220.143.157.53 06/24 10:17
187F→bwnzer: 哲不用負責嗎 是不是在扯台灣後腿 220.143.157.53 06/24 10:17
188F→asobuloo741: 反正我懂選舉就好114.137.206.254 06/24 10:18
189F推hahaxd78: 說個笑話 民進黨打房 72.79.61.16 06/24 10:18
190F推justboa: 選前承諾一堆 選後通通管不到!幹你媽的 39.9.34.15 06/24 10:21
191F→justboa: 蔡母豬 39.9.34.15 06/24 10:21
192F→catvsdog: 不要懷疑塔綠班炒房的決心 27.53.136.8 06/24 10:21
193F推Mandingo: QQ幹尼娘民進黨去死,年輕人還是沒房住223.138.224.102 06/24 10:30


196F→molsmopuim: 只看已完工就好 其他類概念車的浮雲 180.217.137.48 06/24 10:32


199F推c07strange: 柯都說暫時不蓋了 還在完成率 203.75.119.144 06/24 10:36
200F→c07strange: 社宅就沒必要蓋 203.75.119.144 06/24 10:36
201F→bojoun: 啊台北是不是最貴? 175.183.84.60 06/24 10:39
202F推Cadd: 資進党蓋社會住宅??? 語畢哄堂大笑 101.10.61.132 06/24 10:39
203F推lvnps: 少子化大成功!絕子絕孫啦150.117.200.253 06/24 10:46
204F推polestar0505: 財團政治獻金你們以為給假的? 223.137.95.227 06/24 10:47
205F推Shermie: 普天之下 莫非王土 都是我們小英的功勞 42.79.151.180 06/24 10:50
206F推sarspieya521: 笑死 這垃圾政黨完全不演 61.224.13.16 06/24 10:50
207F推sky1324: 推 111.71.14.224 06/24 10:53
208F推beetlej: 財團友"党"當然不可能蓋公宅打房 42.73.54.74 06/24 10:53
209F推lpwerok: 還以為是政見跳票的韓導 結果是EE101.138.189.227 06/24 10:54
210F推haydou: 都不是民進黨165.204.135.251 06/24 10:54
211F推niceyeh: 中央想打房的決心???? 110.26.229.28 06/24 10:56
212F→andyjaw: 讓我們繼續罵柯蓋社宅太慢 223.137.200.7 06/24 10:56
213F噓genovis: 媽的台北市一堆開放名額給外縣市的外來101.137.187.146 06/24 11:00
214F→genovis: 種,素質超爛一天到晚擾鄰,還有學生宿101.137.187.146 06/24 11:00
215F→genovis: 舍的,一堆低端南部大學生半夜在吵,幹101.137.187.146 06/24 11:00
216F推ichool: 那個八年20萬戶的不用道歉嗎? 61.219.220.110 06/24 11:03
217F→younggrass: 綠糞:不管啦 還不是靠中央支持 36.224.33.53 06/24 11:12
218F推imkp: 地最貴的 蓋最多 1.200.71.251 06/24 11:15
219F推omoideomoi: 塔綠班:都是公帑蓋的 當然算執政黨 220.129.11.54 06/24 11:15
220F推huabandd: 不意外,塔綠班欸 101.137.64.109 06/24 11:19
221F推chkao: 寫党就露餡?露出塔綠共党的餡? 39.11.98.60 06/24 11:29
222F推clockinn: 選前選後兩樣情 61.218.32.198 06/24 11:31
223F推cmid05: 說得嚇死人,做得笑死人的政黨 1.164.245.183 06/24 11:33
224F推max5566: 中央根本垃圾 27.247.229.175 06/24 11:38
225F推lakershank: 噁心之外還覺得丟臉 175.176.32.202 06/24 11:43
226F→kkoo5888: 後面時鐘可以接收成果了 39.9.102.185 06/24 11:45
227F推cooldogy1973: 中央支持其他綠的還是蓋不起來啊223.137.104.219 06/24 11:46
228F推stevenyu82: 考0分的檢討別人怎麼沒考100101.137.229.168 06/24 11:49
229F推aronlucky: 誰蓋的多我就投誰,不含來蹭的 223.137.51.22 06/24 11:50
230F推steven24205: 推 114.137.158.26 06/24 11:50
231F推best0811: 全都是中央的 不要分你我啦 39.9.161.188 06/24 11:50
232F推IsadQQ56: 太粗暴 219.91.106.95 06/24 11:55
233F推VischDonahue: 抗中保臺很忙耶 不要批評好嗎 36.239.235.38 06/24 11:56
234F→Headscarf: 房價是經濟火車頭 你敢蓋 49.216.163.83 06/24 11:59
235F推ilovebig99: 印象中柯的社宅還是被罵爛,但有做有118.170.156.206 06/24 12:01
236F→ilovebig99: 錯,不做不錯,有不好的地方累積改善118.170.156.206 06/24 12:01
237F→ilovebig99: 也會愈做愈好118.170.156.206 06/24 12:02
238F推tony88037: 可悲 垃圾政府 49.216.44.101 06/24 12:06
239F推aquantum: 推146.151.106.169 06/24 12:10
240F推facefear: QQ 220.141.65.16 06/24 12:12
241F推bij831: 都算黨的,反正死忠說什都信 49.216.28.135 06/24 12:17
242F推smallsalix: 蓋那麼多要怎麼炒房 嘻嘻 42.79.239.148 06/24 12:21
243F推Amanz: dpp執政真的悲劇 111.82.128.125 06/24 12:22
244F推panadols: 民進黨會不會太爛 101.12.40.81 06/24 12:24
245F→modernpkman: 看來就是新北高雄太廢 111.81.84.254 06/24 12:27
246F→starfishfish: 這結果可以證明民進黨就隨口說說而 42.79.196.25 06/24 12:40
247F→starfishfish: 已 42.79.196.25 06/24 12:41
248F推suijojo: 民進黨標準的嘴砲黨 42.74.119.241 06/24 12:42
249F推Alllllogo: 推上面的圖 124.218.70.28 06/24 12:44
250F噓finalmoon: 塔綠斑廢物也知道這時候要蹭柯文哲了223.140.233.201 06/24 12:46
251F→finalmoon: ?笑死人真不要臉223.140.233.201 06/24 12:46
253F噓dinter5566: 你蓋的就是我蓋的,我沒蓋的弄個圖表 111.83.77.5 06/24 13:02
254F→dinter5566: ,預計20XX年幾萬戶,圖表好看就好 111.83.77.5 06/24 13:03
255F推jamesli5: 花教授人呢 笑死 220.132.126.46 06/24 13:08
256F推x80378: 側翼繼續打柯! 111.82.40.105 06/24 13:09
257F推ridodo: 台北不是KP執政的話一樣沒啥蓋的 180.176.220.2 06/24 13:13
258F→ridodo: 還在中央支持勒?xdddd 180.176.220.2 06/24 13:13
259F推jil: 民進黨政府明顯在炒房 韭菜乖乖被收割吧 111.253.201.33 06/24 13:36
260F推rabbit2233: 中共同路人啦 27.246.34.12 06/24 13:39
261F推tf010714: 蓋了怎麼炒 呵 223.139.189.60 06/24 13:48
262F→a2156700: 炒房是藍綠共識 1.200.152.168 06/24 13:54
263F推godchildtw: 塔綠班:居住正義是用來騙票的口號,223.139.235.113 06/24 14:06
264F→godchildtw: 和台獨一樣223.139.235.113 06/24 14:06
265F推pass9487: 選戰比其他重要220.134.124.196 06/24 14:12
266F推abcde1125: 看完還是先罵柯文哲 114.137.14.40 06/24 14:17
267F推teata: 哇!台北比例真高111.240.129.252 06/24 14:29
268F噓eddie30321: 民進黨執政的地方爛到有剩 1.169.211.8 06/24 14:45
269F推ncekimo: 推 223.140.36.234 06/24 15:10

271F推fooquu: 民進黨口號喊這麼大,執行力這麼低落,看 2.58.241.148 06/24 16:12
272F→fooquu: 了就好笑 2.58.241.148 06/24 16:12
273F推Centerpan: 粗暴耶 223.141.150.6 06/24 16:31
274F推hypeng: 之後不會再投民進黨,在這塊執行力有夠差 118.166.81.239 06/24 16:46
275F推tbes: 炒房無良政商染疫死全家223.138.222.180 06/24 17:19
276F推Alwayswithu: 讓我們來看這次綠色誰敢喊居住正義 114.24.251.77 06/24 17:20