


1F推a0986188522: 畢竟死忠 1.200.73.2 06/25 16:13
2F推VAIO911: 民進黨執政台灣史上經濟最好 110.26.163.94 06/25 16:13
3F推ted01234567: 塔綠班政績 219.68.69.70 06/25 16:13
4F推Calcifer: 你不夠努力 沒有台灣信仰充值啦 122.118.57.198 06/25 16:13
5F→hosen: 德政+1123.195.196.130 06/25 16:13
6F推c88tm: 貧富差距 gogogo!111.241.163.108 06/25 16:14
7F→s9056017: 很棒啊 39.11.35.62 06/25 16:14
8F推yeager: 台北市2/3收入都繳房貸 你說可怕不可怕 111.71.212.31 06/25 16:14
9F推tchialen: 打房大成功 打到你買不起 114.40.121.87 06/25 16:14
10F推lightsquare: 經濟火車頭 繼續衝 59.125.245.181 06/25 16:15
11F→athome1: 民主搞成這樣 年輕人都沒未來 還不敢生 125.229.20.82 06/25 16:15
12F→athome1: 小孩 還是跟中國統一好了 125.229.20.82 06/25 16:15
13F推qDaniel: 自己不努力 在那叫什麼 1.163.92.206 06/25 16:16
14F推YESGOTO: 消費者物價指數也是新高喔 122.117.54.102 06/25 16:16
15F→ppnow: 房價干央行什麼事 220.143.64.153 06/25 16:16
16F→EOMing: 這氣球爆掉,應該會血流成河。 42.74.46.112 06/25 16:16
17F推smonkey: 經濟火車頭 114.136.22.156 06/25 16:16
18F推bluu: 在那叫什麼 42.73.54.70 06/25 16:17
19F推conqueror507: 可以建議政府拆掉所有公共建設,都 223.138.89.212 06/25 16:17
20F→conqueror507: 去蓋房了 223.138.89.212 06/25 16:17
21F推koujei: 真 房市三箭 111.83.140.122 06/25 16:17
22F推swommy: 史上經濟最好 黨說了算 114.136.239.52 06/25 16:17
23F推HZDong: 不然要投國民民眾時力黨? 1.160.58.23 06/25 16:17
24F推zeroBB: 租金變高很難受欸,以後只能租新北了 123.192.20.44 06/25 16:17
25F推migration265: 讚 59.115.113.100 06/25 16:17
26F推sorrywow: 太神啦 大家繼續躺 111.83.129.188 06/25 16:18
27F推perlone: 經濟真的好 火車頭衝衝衝 118.150.176.79 06/25 16:18
28F推xbearboy: 有房族大滿足~125.228.141.222 06/25 16:18
29F→k385476916: 濫用爆卦 這有什麼好報ㄉ 1.34.57.8 06/25 16:18
30F噓theshape87: 沒事,2年後變新房市3箭 118.165.73.1 06/25 16:18
31F→hohohoha: 塔綠班:叫什麼叫 薪資也會上漲阿! 114.40.210.252 06/25 16:18
32F推Jkyzer: ==? 不然你要投? 106.105.218.92 06/25 16:18
33F→LukeSkywaker: 台灣錢淹腳目2.0啊223.140.219.131 06/25 16:19
34F推jacket664: 起來不願做奴隸的人們 223.137.79.247 06/25 16:19
35F推yannicklatte: 經濟創新高,太神啦 223.137.97.244 06/25 16:19
36F→EOMing: 一堆土地要開發要早啊,放到2~30年後,臺 42.74.46.112 06/25 16:19
37F→EOMing: 灣三分之一是老人,但現在集體開發,十年 42.74.46.112 06/25 16:19
38F→EOMing: 後房子爆倉... 42.74.46.112 06/25 16:19
39F→ab4daa: 小英政績+1^^ 114.26.202.149 06/25 16:19
40F→perlone: 就說吧 買不起的是魯蛇 有錢人都搶著買 118.150.176.79 06/25 16:19
41F噓fenway18: 看營造成本,工資跟原物料有下跌?? 61.65.180.109 06/25 16:20
42F推yaya: 這六年來 你過的好嗎? 220.143.254.78 06/25 16:20
43F推swommy: 房價所得比 衝衝衝 泡泡繼續堆 114.136.239.52 06/25 16:20
44F推adk147852: 不要阻擾經濟火車頭 1.172.103.90 06/25 16:20
45F推babyalley: 創新高囉 塔綠斑要沾沾自喜了 111.71.212.67 06/25 16:20
46F推anoreader: 經濟指標啦!你要經濟好dpp給你啦!111.243.122.210 06/25 16:20
47F→conqueror507: 台灣房價這麼高,大學念建築系會發 223.138.89.212 06/25 16:20
48F噓Beccaria: 民進党不得好死 101.12.56.242 06/25 16:20
49F→conqueror507: 財嘛 223.138.89.212 06/25 16:20
50F→adk147852: 這時候就不學電價跟上世界惹 嘻嘻 1.172.103.90 06/25 16:20
51F推Doub1eK: 超越馬英九的天才出現了 110.26.227.225 06/25 16:21
52F推mild7no1: 讚讚讚 民進黨加油!114.136.195.219 06/25 16:21
53F→dly: 射射射,射死你 1.172.120.144 06/25 16:21
54F噓nonpro: 垃圾房蟲 垃圾政府不打房 可悲 111.83.228.167 06/25 16:22
55F推td770715: 馬英九委屈了 42.72.156.119 06/25 16:22
56F推albert1229: 房市三箭!水啦!買不起是你不爭氣 223.141.2.125 06/25 16:22
57F推iwinlottery: 20年經濟最好 115.43.77.101 06/25 16:22
58F推monarch0301: 顧立雄表示喜不勝收 101.10.8.11 06/25 16:22
59F推nick10389: 桃園所得比好低 101.10.1.154 06/25 16:23
60F推swommy: 全國的房價所得比 快破10了 全台一起炒 讚 114.136.239.52 06/25 16:23
61F→swommy: 讚讚 全台要買房要不吃不喝10年 114.136.239.52 06/25 16:23
62F推whathefuc: 笑呵呵 42.73.37.131 06/25 16:23
63F推RisingTackle: 玩了 玩了 玩了 巴比q了 1.34.254.137 06/25 16:23
64F推dream1124: 經濟火車頭是吧 都拿來嘴多少年了 118.160.86.158 06/25 16:23
65F推venomsoul: Who car 114.26.173.194 06/25 16:23
66F推tonist9808: 這六年你過得好嗎?再六年你受的了嗎223.140.200.208 06/25 16:23
67F推oldtype: 原來是房市三高啊223.136.213.175 06/25 16:23
68F→tonist9808: ?223.140.200.208 06/25 16:23
69F推polestar0505: 經濟火車頭 817都跟上發財了沒? 114.137.181.29 06/25 16:24
70F→sali921: 翻譯:低薪的廢物太多,不配買房 114.33.29.223 06/25 16:24
71F推Musclefeng: 民進黨:zzzZZZ... 101.9.192.103 06/25 16:24
72F→hyperdunk: 結論 升息 漲 少子化 漲 111.240.129.80 06/25 16:24
73F→monarch0301: 王美花房子也不少 經濟大快樂 101.10.8.11 06/25 16:24
74F推a123454698: 囤房仔發財101.137.241.223 06/25 16:25
75F→a123454698: DPP英明101.137.241.223 06/25 16:25
76F→a123454698: 小英政績+1101.137.241.223 06/25 16:25
77F推pariswoman: 讚啦 塔綠班德政 房地產火車頭 39.9.229.185 06/25 16:26
78F→neoa01: 小英民進黨執政6年,不用問好不好吧, 42.76.50.50 06/25 16:26
79F→neoa01: 生不如死啊 42.76.50.50 06/25 16:27
80F推radi035: 6年過去了!你還沒買房嗎? 難怪你魯蛇4% 59.120.250.140 06/25 16:27
81F推mmchen: 感謝蔡英文,德政+1 59.115.106.76 06/25 16:27
82F→sarspieya521: 炒房仔幸福滿滿 36.232.234.146 06/25 16:27
83F推DALUGI: 有DPP 炒房好安心 1.173.31.5 06/25 16:27
84F→BingLing: 這四年你過得好嗎 114.45.5.77 06/25 16:28
85F推windcounter: 垃圾民進黨繼續炒地黑金掏空台灣123.194.181.127 06/25 16:28
86F推yaya: 這六年來 你過的好嗎? 220.143.254.78 06/25 16:28
87F推swommy: 跟黨走感恩黨 炒起來 一起跟黨發大財 114.136.239.52 06/25 16:29
88F→s1612316: 薪資成長是負的 通膨10%123.193.157.239 06/25 16:29
89F推a123454698: 喔對了,下屆要選臺北市的,就是囤了9101.137.241.223 06/25 16:30
90F→a123454698: 間房、一個月還房貸20萬的垃圾時鐘101.137.241.223 06/25 16:30
91F推abcalmighty: 蔡EE:你要自立自強啊! 42.77.72.147 06/25 16:30
92F推chrisjohn214: 電價有壓力房價則無喔喔喔喔喔180.217.138.201 06/25 16:30
93F推DudeFromMars: 民進黨德政 居住正義都實現了 讚讚 223.140.110.31 06/25 16:30
94F→DudeFromMars: 讚 223.140.110.31 06/25 16:31
95F推lululun: 只會關在總統府喔 180.177.0.109 06/25 16:31
96F推devilkool: 炒房黨政績 114.37.192.8 06/25 16:31
97F噓skyringcha: 炒房黨名不虛傳 1.200.142.51 06/25 16:31
98F→lululun: 離人民越遠越好 才是蔡ee心聲 180.177.0.109 06/25 16:31
99F推moto000: 再吵囤房稅 一樣轉嫁房租啦! 42.73.103.219 06/25 16:31
100F推EulerFormula: 感恩黨 讚嘆黨 讓我下定決心躺平 49.158.129.182 06/25 16:32
101F噓zzro: 這是好事啊 58.115.155.145 06/25 16:32
102F推athome1: 蔡EE的歷史定位以確定:人民生不如死 125.229.20.82 06/25 16:32
103F推CTTSAI: 新北雞排便當疫情前110,現在130漲20趴, 218.35.138.189 06/25 16:32
104F→CTTSAI: 三萬四萬能活嗎? 218.35.138.189 06/25 16:32
105F推Puff0963: 持續升息吧 42.76.146.175 06/25 16:32
106F推CT0958: 讚啦,痛苦就終止在我們這一代吧118.167.165.172 06/25 16:33
107F推retrud: 房蟲賺麻了 不用工作走到人生巔峰220.136.149.172 06/25 16:33
108F推enjoy1718: 感謝黨讓我們躺平! 116.89.130.75 06/25 16:33
109F→moto000: 班上第一名賺輸最後一名家裡有一間房子 42.73.103.219 06/25 16:33
110F→moto000: 的 42.73.103.219 06/25 16:33
111F推xfaw4d35t: 火車頭全速前進 還不跟上 220.141.36.44 06/25 16:34
112F推monkeyaaaaa: 党的執政下買不起房的肯定不夠努力 49.217.73.201 06/25 16:34
113F推Everforest: 經濟火車頭! 1.163.176.109 06/25 16:34
114F推rehtra: 三高耶111.241.148.184 06/25 16:34
115F推sevenway777: 感謝黨~沒有黨沒有我們 123.192.153.76 06/25 16:34
116F推r51211214: 民進黨政績+1 42.73.110.71 06/25 16:34
117F→kamisanma: KMT做不到的 黨做到了 大家發大財 114.26.192.128 06/25 16:34
118F推rZai: 塔綠班德政 有政府 好安心223.140.243.179 06/25 16:35
119F推swommy: 聽黨話跟黨走 炒房炒股好安心 黨帶領大家 114.136.239.52 06/25 16:35
120F→swommy: 炒房炒股國難財一起發大財 114.136.239.52 06/25 16:35
121F推believefate: 這4年你過得好嗎?買得起房子嗎? 223.139.179.87 06/25 16:35
122F→Ceferino: 台灣GDP的真相就在這123.192.235.113 06/25 16:35
123F推daniel0215: 死忠 116.241.99.180 06/25 16:35
124F推chigenki: 買不起是你的問題啦 118.166.95.134 06/25 16:36
125F推moto000: 少子化沒差 反正有外勞服務有錢人就好 42.73.103.219 06/25 16:36
126F推dontaskme: 讚 繼續支持114.136.235.126 06/25 16:37
127F推aa429: 真 房市三箭 125.230.51.241 06/25 16:37
128F→fallinlove15: 不升息 補助房租 不修法 怎麼輸 政 49.159.72.47 06/25 16:37
129F→fallinlove15: 府都說你要玩什麼了 還生個碗糕阿 49.159.72.47 06/25 16:37
130F推akko76815: 民退黨做得好 1.200.117.151 06/25 16:38
131F推kkchen: 房價乾政府什麼事?政府賣房給你了嗎?自223.139.111.138 06/25 16:38
132F→kkchen: 己不努力還怪政府。223.139.111.138 06/25 16:38
133F→chenty3600: 支持黨,一起炒起來125.224.201.208 06/25 16:39
134F推Mellissa: 自己斗M挑的 106.104.70.203 06/25 16:39
135F推swommy: 可以繼續大內宣 人均GDP 超日趕美 數字好 114.136.239.52 06/25 16:39
136F→swommy: 漂亮 114.136.239.52 06/25 16:39
137F→smartony: 經濟好的象徵 123.193.97.35 06/25 16:39
138F推dream1124: 真的 打炒作硬是拖到可能衰退的九月 118.160.86.158 06/25 16:40
139F→dream1124: 然後再拿後代的債來灑幣補助租屋 118.160.86.158 06/25 16:40
140F→Mellissa: 油電水應該也炒起來 政府沒事給你便宜? 106.104.70.203 06/25 16:40
141F→Mellissa: 塔綠夢想國度 笑噴 106.104.70.203 06/25 16:40
142F→dream1124: 灑民膏民脂很賣力 制度改革卻是牛歩 118.160.86.158 06/25 16:40
143F噓Parsons25: 去年第四季是怎樣?223.140.131.176 06/25 16:41
144F推jackytw: 有人帶頭炒房啊 123.194.181.19 06/25 16:41
145F推cosmite: 在那叫什麼220.134.215.159 06/25 16:41
146F噓tony0928: 住家裡不會嗎 呱呱叫 114.43.52.10 06/25 16:41
147F推swommy: 房價跟政府無關啦 護航護成這樣 厲害了 114.136.239.52 06/25 16:41
148F→iridore: 死忠仔最愛的經濟火車頭產業~ 39.9.44.164 06/25 16:41
149F→swommy: 死忠成這樣 114.136.239.52 06/25 16:41
150F→dream1124: 我看少子化辦公室的目標真的是少子化吧 118.160.86.158 06/25 16:41
151F推tbes: 炒房政府讚啦! 42.77.246.59 06/25 16:41
152F→Mellissa: 死忠塔綠:房價跟政府無關 真的是笑噴 106.104.70.203 06/25 16:42
153F→dream1124: 既然少子是目標那大家也不用客氣了 118.160.86.158 06/25 16:42
154F→dream1124: 留國內就躺平,不想留的就換外幣出逃吧 118.160.86.158 06/25 16:43
155F→Mellissa: 塔綠:又沒說人一定要住房理 自己爭氣好? 106.104.70.203 06/25 16:43
156F推swommy: 等等蔡Ee管不到房價文體又要出現了嗎 114.136.239.52 06/25 16:43
157F推no2muta: 無聊 讓我們繼續關心雙北市長223.139.142.242 06/25 16:44
158F→Mellissa: 綠:跟車子晶片一樣 嫌房貴就不要買很難 106.104.70.203 06/25 16:44
159F推aure0914: 你買得起房子嗎? 49.216.29.247 06/25 16:44
160F推TKOSAYA: 其實這樣很好阿,加速加起來,全面加速 36.234.233.24 06/25 16:45
161F→TKOSAYA: 啊,泡泡給我吹起來 36.234.233.24 06/25 16:45
162F→Mellissa: 貸款比例高成這樣 摳連阿 106.104.70.203 06/25 16:45
163F→fallinlove15: 怎麼辦 以後要沒人了 趕快蓋幾條沒 49.159.72.47 06/25 16:45
164F→fallinlove15: 用的軌道炒地皮 順便養包商 最後把 49.159.72.47 06/25 16:45
165F→fallinlove15: 債務送給願意生的韭菜 49.159.72.47 06/25 16:45
166F推tikowm: (打)到老百姓買不起(房) 14.167.181.102 06/25 16:45
167F→Mellissa: 早說真那麼好還要吹 日韓妹子遭搶破頭來 106.104.70.203 06/25 16:45
168F→Mellissa: 可惜大都嚇到逃回橫濱 106.104.70.203 06/25 16:46
169F推rainbowclub: 經濟火車頭223.139.183.142 06/25 16:46
170F推BrandonMai: 建商房仲笑呵呵 厲害了空心菜 61.230.205.139 06/25 16:46
171F推wwewcwwwf: 板上不分科系幾乎人人百萬以上 買不起?118.161.137.148 06/25 16:47
172F→AlianF: 房市三箭都射出來了 27.53.113.105 06/25 16:48
173F推coubala: 垃圾政府啊223.137.143.123 06/25 16:48
174F→wwewcwwwf: 連商科金融業內勤第一年都百萬了118.161.137.148 06/25 16:48
175F推eiyuwu25: 抗中保台118.170.218.142 06/25 16:48
176F推moto000: 有錢的都付現 誰理你貸款幾% 42.73.103.219 06/25 16:49
177F推plbroum88: 操你媽的垃圾政府123.241.241.206 06/25 16:49
178F推tomato5566: 我下令趕緊改算法改定義 58.115.143.229 06/25 16:49
179F→mapulcatt: 火車頭不能停 油門繼續給他催下去 42.73.11.176 06/25 16:50
180F→BrandonMai: 這麼愛抗中保台 結果連房都買不起 61.230.205.139 06/25 16:50
181F推umaga1: 要選舉了 不會大升息啦 不想要建商的政治 114.44.124.23 06/25 16:50
182F推colinfeng: 民進黨繼續放任建商房東荼毒年輕人 27.51.138.134 06/25 16:50
183F→umaga1: 獻金嗎? 114.44.124.23 06/25 16:50
184F→wwewcwwwf: 隔壁板 人人都200萬起跳118.161.137.148 06/25 16:51
185F推x58420: 二十年經濟最好 111.83.138.8 06/25 16:52
186F推mikiworldpea: 年底還不是照樣歸隊 101.9.136.67 06/25 16:52
187F推Mellissa: 濁水溪以南沒房也開心 106.104.70.203 06/25 16:53
188F推swommy: 人民喜迎新高 20年來經濟 史上最好 114.136.239.52 06/25 16:53
189F推stevelovkaka: 好慘 42.79.249.210 06/25 16:54
190F推endlesskarma: 民進黨要讓台灣人斷子絕孫,炒房貪 198.135.53.18 06/25 16:54
191F→endlesskarma: 污毒魚爐渣米樣樣來 198.135.53.18 06/25 16:54
192F推dream1124: CPI計算不含房價,於是十幾年都偏低 118.160.86.158 06/25 16:54
193F→dream1124: 央行再看偏低的數字持續低利率 118.160.86.158 06/25 16:54
194F→dream1124: 大家再低利去貸款繼續墊高房價 118.160.86.158 06/25 16:55
195F→dream1124: 墊高房價後物價變貴,CPI繼續保持低迷 118.160.86.158 06/25 16:55
196F推snobbish: 統一教母你以為說誰呢 114.136.229.32 06/25 16:56
197F噓cpz: 垃圾民進 党 111.82.200.175 06/25 16:57
198F→dream1124: 這是比伊藤潤二故事可怕的房子吃人螺旋 118.160.86.158 06/25 16:57
199F推sunblues: DPP就是建商的好朋友 111.250.192.40 06/25 16:59
200F推ChoiceLife: 相信党 36.227.179.173 06/25 16:59
201F→dream1124: 難怪超額儲蓄續破紀錄 傻了才投資台灣 118.160.86.158 06/25 17:00
202F推godofdeath: 蔡母豬房市三箭大成功 偉哉DPP 39.9.96.65 06/25 17:01
203F推shane2007: 扯 42.77.84.109 06/25 17:01

205F推taikouhncheu: 民眾的選擇啊,下次選舉眼睛放亮點 114.36.217.91 06/25 17:01
206F→dream1124: 沒有人的國家沒有必要長期投資 118.160.86.158 06/25 17:02
207F→dream1124: 跑不掉的就收入換起外幣投資外國吧 118.160.86.158 06/25 17:03
208F推redblouse: 滅台三部曲 111.83.117.123 06/25 17:03
209F推keepaflash: 幹你娘先讓民進黨消失 110.26.75.168 06/25 17:03
210F推zego41: 經濟火車頭 嘴? 220.137.231.38 06/25 17:03
211F推jyy5566: 讚讚讚 經濟火車頭 223.139.23.37 06/25 17:03
212F→bth060104: 結果還不是一邊罵一邊貸款買房 223.137.57.204 06/25 17:04
213F推boson911: 謝謝民進黨帶給年輕人無窮的絕望 182.234.78.217 06/25 17:05
214F推LoCKeR941010: 可見經濟20年來最好! 223.136.87.253 06/25 17:05
215F推ymfx000a: 科技新貴們快買個20戶啊 223.138.154.55 06/25 17:05
216F→zong780405: 躺平就好223.137.230.155 06/25 17:05
217F→Risedo: 厲害我的國223.138.102.181 06/25 17:07
218F推birdman4368: 塔綠班政績+1 123.205.139.46 06/25 17:08
219F→moto000: 竹北門牌快賣光囉 剩竹南喔 在苗栗喔 42.73.103.219 06/25 17:08
220F→kimura0701: 感謝黨 42.74.47.70 06/25 17:09
221F推anyu0805: 世界怎麼跟得上台灣! 1.168.100.61 06/25 17:10
222F推ShockHo222: 馬英九快出來負責!!! 110.26.104.250 06/25 17:10
223F推George728: 633達成啦,都是全台人民不努力111.255.247.172 06/25 17:10
224F推starfishfish: 民進黨讚啦...連房價也超越馬了 223.141.84.107 06/25 17:10
225F推Mellissa: 8+9全貸2手歐洲車 科技宅貸8成盤子+公設 106.104.70.203 06/25 17:11
226F→starfishfish: 最會炒房的政府來囉!!! 223.141.84.107 06/25 17:11
227F推b23053812: 塔綠商的工業宅熱銷中 114.37.174.4 06/25 17:11
228F→Mellissa: 日韓歐米豪都笑噴在心裡不跟你講 106.104.70.203 06/25 17:11
229F→starfishfish: 之前還有網軍PO馬房價...怎麼現在 223.141.84.107 06/25 17:11
230F→starfishfish: 不更新了? 223.141.84.107 06/25 17:11
231F推joyeszhang: 綠班執政 炒房保證 114.44.180.110 06/25 17:12
232F推imtaku: 問題在於台灣沒有法律規定每個人都要能買 101.136.90.243 06/25 17:13
233F→imtaku: 得起房啊!買不起只能接受事實吧! 101.136.90.243 06/25 17:13
234F→poru: 政府繼續裝死182.234.128.179 06/25 17:13
235F→imtaku: 事實上就是錢太多,房子不夠多 101.136.90.243 06/25 17:14
236F推rustic5566: 小菸政績+1 1.164.92.74 06/25 17:14
237F推rzao: 花錢買公設獨步全球 1.171.218.149 06/25 17:15
238F推s102061272: 房市三箭 厲害了 27.53.123.68 06/25 17:16
239F推Mellissa: 是讓你輕鬆貸啦 還真以為錢太多 106.104.70.203 06/25 17:16
240F推mopigou: 要怪就怪病毒 42.74.222.68 06/25 17:17

242F→Mellissa: 貸下去的都在那省吃儉用 以為70年代 106.104.70.203 06/25 17:18
243F推reaturn: 經濟火車頭發威了,20年來經濟最好 111.242.199.78 06/25 17:19
244F→jackie955093: 史上最重囤房稅下個會期 114.37.33.55 06/25 17:19
245F推shamus2007: 這就是房市三箭嗎?我們都誤會小英了 101.9.37.88 06/25 17:19
246F推ccs95209: 房市三箭 房價像火箭 183.178.98.55 06/25 17:19
247F推vincentMus: 反正政客撈完錢爽爽過,誰管賤民死活 61.227.56.124 06/25 17:19

249F→scores: 經濟有史以來最好 1.161.189.104 06/25 17:21
250F噓douxid: 投民進黨係賀! 42.77.222.151 06/25 17:21
251F推richard520: 全台大炒房時代來了 60.248.166.131 06/25 17:21
252F推suckpopo: 塔綠班,金主讚 42.79.166.165 06/25 17:22
253F推q09701023: 今日香港明日台灣223.139.223.179 06/25 17:22
254F推chspfang: 優質政府菜EE神奇三支箭 114.136.198.34 06/25 17:22
255F→hat13201: 還在等房市崩的人哈囉最近過的好嗎 223.139.34.1 06/25 17:23
256F推Zoro80298: 房子不是蓋來給你們韭菜住的啦 42.72.82.136 06/25 17:24
257F→littleaoc: 油電雙漲 36.233.193.245 06/25 17:25

259F噓v0060814: 抗中保台啦 在那叫什麼 1.164.90.175 06/25 17:26
260F推libur: 蔡英文少子化大成功 101.136.70.87 06/25 17:26
261F推ricecake889: 讚歎不已125.228.155.209 06/25 17:27
262F推lordgod0319: 嗚嗚我不想玩了 49.217.110.182 06/25 17:28
263F推shyhmin: 馬英九委屈了 42.74.157.123 06/25 17:31
264F推justboa: 綠共繼續大內宣:買不起是你不努力! 39.9.34.15 06/25 17:34
265F推armay: 廢物台南又要鍵盤革命了 42.79.149.96 06/25 17:34
266F推kklighter: 有什麼奇怪,就說火車頭,gdp都是你們 125.229.23.167 06/25 17:34
267F→kklighter: 的血汗錢 125.229.23.167 06/25 17:34
268F推Chrysan0924: 賤畜馬上想一百個理由幫政府護航 111.71.21.127 06/25 17:36
269F推WWIII: 讚 綠共會照顧金主 111.241.122.80 06/25 17:36
270F噓ra9999: 真的,統一好了,對政府感到絕望 27.53.168.27 06/25 17:38
271F推isagoo: 笑死 政府政績創新高都是差的220.137.227.105 06/25 17:39
272F推seou: 油電物價房 全面飛天 dpper害慘年輕人 27.52.101.106 06/25 17:42
273F推mcfarmer: 謝謝民進黨執政經濟最好 114.32.14.184 06/25 17:42
274F推linw310178: 小陰政績顆顆 42.73.58.156 06/25 17:42
275F推prereality: 中央一直在吹蔡任內基本薪資漲最多220.132.213.178 06/25 17:42
276F推volleywayne: 塔綠班趕快來救援125.231.121.214 06/25 17:42
277F→prereality: 結果物價、房價...220.132.213.178 06/25 17:42
278F噓algebraic: 喔 抗中保台無敵 民進黨下次照樣勝選118.169.228.226 06/25 17:42
279F推Yakei: 等柯文哲來救了 27.52.231.172 06/25 17:44
280F推qk3380888: EE政績 101.12.89.32 06/25 17:45
281F推pesta0121: 馬維拉該暖身囉!年底絕不要投炒房黨 36.239.37.86 06/25 17:47
282F推king110592: 塔綠班執政,台灣經濟歷史最好118.169.116.118 06/25 17:48
283F推olang: 垃圾民進黨 223.136.51.3 06/25 17:49

285F推junshinw: 真的流湯了,母湯母湯 60.251.194.163 06/25 17:50
286F推k945: 經濟火車頭你敢打?選區居住正義選後妨礙經 27.52.131.21 06/25 17:51
287F推MK47: 好險我買了......越漲越噁心XDDDD203.217.116.152 06/25 17:52
288F推francois106: 漲爛賺爛 謝謝蔡EE 49.217.194.56 06/25 17:52
289F→gentleman317: 房市三箭! 少子化辦公室! 49.216.176.66 06/25 17:52
290F→cool10528: 633達成不用謝223.136.154.126 06/25 17:52
291F推kslxd: 問就是中共同路人 124.6.28.215 06/25 17:54
292F推TobyH4cker: 民進黨掛保證史上經濟最好 111.65.46.90 06/25 17:54
293F推rex0217: 20年經濟最好 125.230.74.233 06/25 17:54
294F推eknbz: 選前居住正義 選後妨礙經濟 嘻嘻 114.25.92.142 06/25 17:55
295F→Brucetk: 中共表面很討厭,其實是喜歡民進黨執政182.234.221.110 06/25 17:55
296F→Brucetk: 的,不用派兵就可毀滅台灣182.234.221.110 06/25 17:55
297F噓SkyReaching: 去年第四季?怎不講今年二月高點? 27.52.43.183 06/25 17:56
298F→new71050: 水啦 小英政績 27.246.133.246 06/25 17:57
299F推st2913sbck: 謝謝蔡政府執政得當才使得共仔不要又 114.137.0.242 06/25 17:59
300F→st2913sbck: 老又窮的台灣 114.137.0.242 06/25 17:59
301F推appleba: 史上最好經濟 134.208.47.71 06/25 17:59
302F噓ppttpptt: 民進黨執政後連犯罪率、致死率都暴增啦 42.75.249.245 06/25 18:00
303F→ppttpptt: ,他媽的垃圾敗類政權 42.75.249.245 06/25 18:00
304F推hachayu: 自己選的 從來沒看過選一個搞死自己的XD 42.77.124.254 06/25 18:01
305F→mazii: 自己不努力別怪政府118.165.172.148 06/25 18:02
306F推kannazuki00: 好猛的成果 223.141.26.15 06/25 18:02
307F推penny949: 房價漲300%你要想辦法讓薪資漲500%啊180.217.129.220 06/25 18:05
308F推CSFV: 經濟火車頭嗚嗚嗚嗚嗚 49.217.193.232 06/25 18:05
309F推glion: 還早得很咧,還沒超越香港,再炒三倍 223.136.186.23 06/25 18:05
310F推az0102: 房價該漲要漲,讚 36.238.118.220 06/25 18:07
311F推help1268: 死忠的喜迎漲價 111.250.218.47 06/25 18:07
312F推ararar: 房市三箭全射在膝蓋上啦 36.226.202.15 06/25 18:08
313F推aeug2005: 不是科技業,金融業的都去死220.132.127.234 06/25 18:08
314F噓kalde: 這記者要被查水表了! 101.12.42.127 06/25 18:09
315F推lucky017110: 蔡英文打房打到創新高, 42.72.103.146 06/25 18:10
316F推jack529: 讚房市三箭220.136.193.122 06/25 18:10
317F推zx1986: 房市三箭噢 1.34.230.164 06/25 18:11
318F→zx1986: 咻咻咻 射死我們這些小老百姓 1.34.230.164 06/25 18:11
319F推p2661519: 好欸!政績+1! 49.217.194.189 06/25 18:12
320F噓transcend789: 通膨很難懂嗎 114.136.167.8 06/25 18:13
321F噓unrealstars: 建商治國很棒要死一起死 203.222.18.74 06/25 18:13
322F推simultaneous: 偉大的政府 39.8.131.46 06/25 18:13
323F推lemongreen81: 哭了 42.72.65.186 06/25 18:13
324F推pcner081959: 講通膨的是不是沒念過書@@? 27.246.131.21 06/25 18:14
325F推mushroom99: 真的令人焦慮 61.223.209.172 06/25 18:14
326F推becool996: 謝謝蔡英文,謝謝塔綠班 180.217.137.86 06/25 18:15
327F推kickflip: 買不起是你的問題哦 1.168.129.232 06/25 18:16
328F推Madao0149: 說真的 不買房不生小孩生活過得很滋潤 27.247.131.157 06/25 18:17
329F推section: 這六年你過得好嗎?再六年你受的了嗎 175.182.132.25 06/25 18:19
330F推x23602360: 817滿身罪孽 27.240.224.131 06/25 18:21
331F推dann255181: 你以為房價真的會跌啊 止漲都不可能101.136.163.121 06/25 18:21
332F推busstops: 繼續騙自己223.140.188.221 06/25 18:21
333F推a410006108: 爽死了 拜託繼續漲 49.216.160.196 06/25 18:21
334F推lloyd1027: 少子化大成功218.166.119.202 06/25 18:22
335F推whk1895: 民進党的居住正義就是個笑話 114.32.242.7 06/25 18:22
336F推swatsh: 畢竟是死忠的 114.137.59.133 06/25 18:23
337F→ericthree: 台灣的詛咒就到我這代為止 220.137.66.234 06/25 18:25
338F推Alisonin: 很快要加上電價 101.9.44.159 06/25 18:25
339F→whk1895: 垃圾政黨 114.32.242.7 06/25 18:27
340F推Ripper: 塔綠班只會說是你自己賺太少 66.75.249.29 06/25 18:28
341F推steffenlee: 自豪的股市也跌了 股市根本不是政績111.249.196.206 06/25 18:29
342F推qfkft: 嘖嘖嘖 101.12.42.165 06/25 18:30
343F→steffenlee: 柯就算救不了也不會大撒幣圖利某些人111.249.196.206 06/25 18:30
344F推tym7482: 小英政績你敢嘴? 210.59.165.104 06/25 18:32

346F噓miffei: 噁心 101.10.16.203 06/25 18:35
347F推longkiss5566: 小英政績 118.231.176.97 06/25 18:37
348F推adifdtd: 20年來經濟最好 在那叫什麼 ^^114.136.206.173 06/25 18:37
349F推m6cs: 有政府會炒房223.139.210.162 06/25 18:39
350F推balow: 小英政雞+1 111.82.125.33 06/25 18:39
351F推jacktsaur: 孩子生越少房價越漲 138.199.21.197 06/25 18:41
