

1F→chadmu: 南部鄉愿的情況比較嚴重220.129.192.135 06/26 09:40
2F→k4653: 其他地方都有黑數,懂?27.53.225.90 06/26 09:40
3F推philip81501: 台南怎麼那麼認真114.45.62.10 06/26 09:41
※jiern:轉錄至看板 Tainan 06/26 09:41
4F推horseorange: 西瓜61.64.0.72 06/26 09:42
5F推k44754: 南部101.8.39.31 06/26 09:42
6F推s9056017: 西瓜沒空啦27.53.114.28 06/26 09:42
7F推taso5566: 鄉下地方沒有代駕,自己開車比較方便223.137.234.82 06/26 09:43
8F推headcase: 酒駕撞死人就是沒被抓到的酒駕黑數啊 39.9.137.242 06/26 09:43
9F推heavensun: 人比new北少 還5.5倍125.228.79.97 06/26 09:43
10F→douCai: 台南有抓得認真???111.185.168.121 06/26 09:43
11F推darkholy: 台南市真的太腐敗了,民進黨在爛的有人223.139.211.178 06/26 09:43
12F→darkholy: 挺223.139.211.178 06/26 09:43
13F推vckgal: 或是其實沒什麼在抓大家不會怕125.224.64.218 06/26 09:44
14F推riker729: 台南高雄差這麼多 顯然高雄沒認真抓1.169.218.113 06/26 09:44
15F→heavensun: 台南沒捷運吧 其他5督都有捷運125.228.79.97 06/26 09:44
基隆酒駕數據 僅台南的1/3
新竹酒駕數據 僅台南的1/2
16F推rinatwo: 台南又贏了101.9.184.158 06/26 09:45
17F→heavensun: 應該學歐洲足球制度 降級台南125.228.79.97 06/26 09:45
18F→blademaster: 謝謝黃偉哲118.170.161.253 06/26 09:46
19F推DASHOCK: 最死忠的 四個不同意111.248.254.148 06/26 09:46
20F推taurus1981: 你po出來會不會開始不抓酒駕?這樣就 42.79.128.128 06/26 09:46
21F→taurus1981: 可以降低了 42.79.128.128 06/26 09:47
我老台南人 經常在外面走跳
印象台南沒有什麼持續性大型路檢
以前許市長及賴市長任內
經常有持續性大型路檢
尤其是週末假日
※ 編輯: jiern (1.200.80.221 臺灣), 06/26/2022 09:49:46
22F推mikiworldpea: 一樓有創意 101.9.138.186 06/26 09:47
23F→ganganx: 表示台南最民主自由 愛怎麼開就怎麼開220.143.178.124 06/26 09:47
24F推OGCOGCOGCOGC: 南部...唉...... 111.82.37.234 06/26 09:48
25F→Atwo: 台南本來就是最不遵守交通規則的地方 118.171.2.129 06/26 09:49
26F推A80211ab: 暖市有在抓嗎 36.235.7.207 06/26 09:49
27F推disjoint126: 當然要抓嚴一點,證明是死忠的阿114.136.108.223 06/26 09:49
28F→Atwo: 台南覺得酒後駕車 無關緊要 也是很正常 118.171.2.129 06/26 09:49
29F推simonlowtall: 根本自由之都 101.12.50.189 06/26 09:50
30F→EulerFormula: 沒事 西瓜還在拚觀光ㄅ 49.158.129.182 06/26 09:54
31F推shumann1810: 有差嗎 死忠不管怎樣還是投綠的 101.9.192.101 06/26 09:55
32F→sbilor: 市長有做事!讚 111.242.76.2 06/26 09:55
33F推BBQ2591: 推 市長有認真抓酒駕 27.242.235.80 06/26 09:56
35F→jgjisnew: 就雙北最爛 酒駕都不認真抓 101.12.24.133 06/26 09:57
36F推ter2788: 有台灣價值的地方 就是不抓才會這樣 42.77.250.150 06/26 09:57
37F→yeager: 假的吧 已經兩個月沒有酒駕的馬賽克照片了 111.71.212.28 06/26 09:57
38F推chocoball: 比較鄉下的地方比較愛喝酒啦 180.217.75.191 06/26 09:57
39F推luismars: 對呀...這就是要"抓到"才算數的 36.235.11.231 06/26 09:57
40F推jojo90320: 低端城市不意外 114.25.50.65 06/26 09:58
41F噓windowdoor: 高雄這麼少?不太可能吧 111.82.24.179 06/26 09:58
42F→luismars: 要再搭肇事率看吧,肇事就是沒抓到的 36.235.11.231 06/26 09:59
43F→spzper: 一定是台南抓得很認真XDD 118.170.65.248 06/26 10:00
44F→qazws08: 我們要看總件數啦 223.137.155.39 06/26 10:01
45F推mimicwpe: 不意外 122.116.52.140 06/26 10:02
46F推gunfighter: 高雄怎麼可能這麼低 是沒在抓吧 111.83.167.52 06/26 10:02
47F推mirror0103: 台南交通本來就超爛 住過高雄台南台 60.249.10.252 06/26 10:04
48F→mirror0103: 中新竹 台南真的事故超常看到 60.249.10.252 06/26 10:04
49F推LoveMakeLove: 高雄比想像低 36.226.214.26 06/26 10:05
50F→LoveMakeLove: 原本以為南部台南高雄一二名 36.226.214.26 06/26 10:05
51F推CHYYP: 哈哈哈哈哈哈哈哈 1.200.243.101 06/26 10:10
52F推ter2788: 高雄阿 高雄數字這麼低可能嗎? 42.77.250.150 06/26 10:11
53F→milleniue: 台南是多到警察不想管都撞到面前了 219.68.237.245 06/26 10:12
54F→bbs0840738: 高雄新北那數字 我才不信101.137.179.194 06/26 10:12
55F推taikouhncheu: 齁,雙北人口最多但酒駕最低,一定 114.36.217.91 06/26 10:12
56F→dyc2008: 又是雙北墊底,雙北市長有夠爛 223.137.95.88 06/26 10:12
57F→taikouhncheu: 是沒認真抓 114.36.217.91 06/26 10:12
58F推abadjoke: 難怪市長會投西瓜133.106.181.142 06/26 10:13
59F推LoveMakeLove: 台南:都高雄人上來酒駕 36.226.214.26 06/26 10:14
60F推ilovemiao: 不愧是死忠的 61.227.201.69 06/26 10:14

62F推DudeFromMars: 恭喜民進黨 民進黨政績顯著 成功清 111.71.110.230 06/26 10:19
63F→DudeFromMars: 楚南部人口 111.71.110.230 06/26 10:19
64F推aken59420: 換陳時中當市長就好了 106.1.235.238 06/26 10:21
65F推clone29: 我市威武220.143.234.213 06/26 10:22
66F推YOLOO: 南部日常 大驚小怪 116.89.133.109 06/26 10:23
67F推Semaj543: 爐渣市民只要有滷肉飯吃就幸福感爆表了 61.57.144.95 06/26 10:23
68F→Semaj543: 酒駕這種事很重要嗎? 61.57.144.95 06/26 10:23
69F推alfahsu: 綠色執政 酒駕保證 1.200.22.84 06/26 10:26
70F→MK47: 台南這樣看根本人渣之都.......203.217.116.152 06/26 10:29
71F→MK47: 罵南部都酒駕的 錯怪高雄了= =203.217.116.152 06/26 10:30
72F推wate5566: 難怪酒駕不敢修法 死忠的酒駕仔特別多 39.9.194.41 06/26 10:31
73F推tryagain24: 也多太多了吧 = = 1.34.123.219 06/26 10:31
74F→Irelia56: 讚 交通是一環扣一環的 謝民主退步党 111.82.148.81 06/26 10:33

76F→libur: 台中我是不信那麼少啦 114.198.170.52 06/26 10:33
77F推loopdiuretic: 繁殖放坨屎都能選上 1.200.119.197 06/26 10:35
78F→neoa01: 這也高其他縣市太多了 111.82.154.85 06/26 10:40
79F→neoa01: 民進黨支持者的縣市酒駕垃圾這麼多喔 111.82.154.85 06/26 10:41

81F→ohyakmu: 一定是雙北都不抓! 118.170.62.131 06/26 10:41

83F推wanger: 台南人素質 42.76.194.210 06/26 10:43
84F推winson543: 沒認真抓就那樣數字 認真抓一定很好笑 42.76.194.210 06/26 10:44
85F推phenomenal: 民主聖地你敢嘴? 123.193.5.240 06/26 10:47
86F噓finaleWL: 南部自己選的 要人情味還是要命? XDDD 39.8.97.194 06/26 10:49
87F推jackie0804: 雙北讚 118.165.13.188 06/26 10:50
88F推s900527: 南部人自己選西瓜 61.227.200.132 06/26 10:51
89F推Raphael7725: 民主聖地多人渣 27.240.208.149 06/26 10:52
90F→mind324: 高雄都抓超速的XDDD 36.238.158.200 06/26 10:54
91F推pita30: 高雄都調去抓40超速嗎 112.78.91.72 06/26 10:57
92F噓gankgf: 台南沒有捷運 又比較認真抓酒駕 111.83.149.251 06/26 11:04
93F→leonian: 更多吧 台南沒什麼再抓XD 114.136.194.97 06/26 11:08
94F推s8800892000: 南部隨便都破千是怎樣223.137.199.210 06/26 11:10
95F噓ppttpptt: 台南一定要政黨輪替,太爛了 42.74.84.67 06/26 11:19
96F推EXUAN: 南部人有南部人的玩法223.137.133.230 06/26 11:21
97F推s860134: 台南路大條酒攤多 難免拉 180.176.42.66 06/26 11:23
98F推ddijk: 耶 全台第一 220.142.81.57 06/26 11:24
100F→s860134: 連警察都酒駕的都市 180.176.42.66 06/26 11:25
101F→s860134: 警察酒駕+不戴安全帽 180.176.42.66 06/26 11:26
102F推stevenyu82: 塔綠班:不管啦 雙北沒在抓酒駕 58.115.168.37 06/26 11:28
103F推smart8122: 西瓜沒空啦 219.68.140.22 06/26 11:33
104F→jku0725: 哈哈 死忠的 1.163.0.249 06/26 11:33
105F推kinyizi: 可以仿傚檢舉違規,不要抓就可以歸零。 112.78.85.208 06/26 11:42
106F推freetempo: … 1.160.176.116 06/26 11:43
107F推polestar0505: 死忠的就愛酒駕撞死人 42.72.182.250 06/26 11:47
108F推HNO3: 一定是....台南比較認真抓酒駕辣... 27.52.8.36 06/26 11:52
109F→factotum: 南部水準低 首長又混 難怪一堆人民想擠 114.43.116.62 06/26 11:58
110F→factotum: 台北了 114.43.116.62 06/26 11:59
111F→tbes: 謝謝執政黨政府 42.77.190.216 06/26 11:59
112F推devicer: 什麼台南 不是洛聖都嗎 42.70.27.142 06/26 12:00
113F→modernpkman: 很簡單 交通 代駕 111.81.22.91 06/26 12:00
114F→computer3314: 南部確實Uber比較少 1.200.24.4 06/26 12:02
115F推schumi7401: 台北市是首都1個酒駕底10個 所以柯文 114.137.74.185 06/26 12:03
116F→schumi7401: 哲要背鍋 謝謝指教 114.137.74.185 06/26 12:04
117F推banana246: 難怪綠色可以萬年執政XDDD 27.52.171.119 06/26 12:08
118F噓lmu0837: 雙北都沒在抓還在睡 27.242.70.15 06/26 12:11
119F→lmu0837: 只剩我大西瓜市員警在認真執勤,欣慰 27.242.70.15 06/26 12:12
120F→Drink43: 前面名次好綠喔 223.140.91.58 06/26 12:14
121F推blueguardian: 死忠仔:第一名是我捉的認真,別來 203.204.166.37 06/26 12:15
122F→blueguardian: 破壞黨和諧 203.204.166.37 06/26 12:15

124F推bala73: 南部化外之地 111.243.42.145 06/26 12:37
125F推meteor724: 台男一騎絕塵 42.71.188.200 06/26 12:41
126F推nicayoung: 其實這個有吃案的問題 223.138.100.21 06/26 12:50
127F推delmonika: 好笑的是,往東門圓環那還有哲哲大標語 27.246.71.26 06/26 12:58
128F→delmonika: ,酒駕0容忍ㄏㄏ 27.246.71.26 06/26 12:58
129F推VTX: 死忠的應許之地 27.52.76.238 06/26 13:38
130F推gujason9511: 南部最愛酒駕的意思?118.161.193.179 06/26 13:41
131F推Blue6: 西瓜市 42.72.1.183 06/26 13:52
132F推QQ55555555: 南部人自己選西瓜 61.63.101.166 06/26 13:57
133F推Rayshief: 認真抓酒駕,變成「酒駕最多」 101.9.238.130 06/26 14:06
134F推bmchaos: 謝謝西瓜 27.247.106.85 06/26 14:06
135F推tingvictor: 台南以前沒有警察 大家都隨意慣了 36.228.244.126 06/26 14:14
136F→tingvictor: 路上沒戴安全帽的 闖紅燈的 一堆 36.228.244.126 06/26 14:14
137F→tn601374: 至少台南願意抓,你看看高雄125.228.188.105 06/26 14:18
138F→tn601374: 高雄一看就是沒啥在抓125.228.188.105 06/26 14:19
139F推kyle30501: 高雄是警察沒在抓吧 223.139.192.19 06/26 14:21
140F推glave: 民主的酒駕 1.171.221.10 06/26 14:37
141F→yyxjpaids1: 騎山豬喝酒也會被抓? 42.72.234.72 06/26 15:12
142F噓wittmannvor: 每年酒駕最多的縣市禁止投票 114.44.220.5 06/26 15:19
143F→a26833765: 相信DPP對酒駕零容忍的決心嘻嘻 27.246.34.210 06/26 15:59
144F→tomato5566: 新北竟然這麼少 有在抓嗎 58.115.143.229 06/26 17:00
145F→azeroth: 不意外阿 36.236.204.188 06/26 18:13
146F推jay0215: 台南之光 118.167.235.70 06/26 20:06
147F→sendow: 高雄那麼少? 59.125.188.230 06/26 20:09
148F→jason613: 西瓜綠了 塔綠班就高潮了 203.77.43.13 06/26 22:51
149F推abcde1125: 台灣價值勝地 61.220.113.36 06/27 15:19